Volleyball
Gelungener Heimauftakt: VC Wiesbaden bezwingt Aachen in drei Sätzen
Der erste Heimauftritt der Saison ist dem VC Wiesbaden gelungen. Gegen die Ladies in Black Aachen, die nach ihrer deutlichen Auftaktniederlage gegen Schwerin ebenfalls unter Druck standen, setzte sich die Mannschaft von Paul Sens am Mittwochabend in drei Sätzen durch.
Fotos: Detlef Gottwald
Vor der Partie hatte VC Wiesbaden Cheftrainer Paul Sens ein Duell auf Augenhöhe und einen heißen Tanz erwartet. Tatsächlich entwickelte sich vor allem im ersten Satz ein enges Spiel. Aachen hielt lange mit und bestätigte, dass die Gäste trotz einer Niederlage gegen Schwerin keineswegs zu unterschätzen sind. In der entscheidenden Phase zeigte sich der VCW jedoch abgeklärter und brachte den Durchgang mit 25:22 nach Hause.
VCW setzt sich auf im zweiten Satz durch
Mit der Satzführung im Rücken traten die Wiesbadenerinnen deutlich souveräner auf. Der VCW setzte die Gäste mit druckvollen Aufschlägen und konsequenten Angriffen unter Druck, erspielte sich früh einen Vorsprung und ließ beim 25:17 keine Zweifel am Gewinn des zweiten Durchgangs aufkommen.
Aachen gelingt nicht die Wende
Aachen stemmte sich im dritten Satz noch einmal gegen die Niederlage und blieb bis in die Schlussphase in Schlagdistanz. Doch wie schon im ersten Durchgang behielt Wiesbaden in den entscheidenden Ballwechseln die Nerven. Mit 25:22 verwandelte der VCW den ersten Matchball zum umjubelten Heimsieg.
Als wertvollste Spielerin auf Wiesbadener Seite wurde Julia Murmann ausgezeichnet. Für Aachen erhielt Tsvetelina Ilieva die MVP-Medaille.
Weiteres Heimspiel bereits am Samstag
Bereits am Samstag, 17. Oktober, 17:15 Uhr geht es mit einem weiteren Heimspiel gegen Skurios Volleys Borken weiter.
P.S.: Sind Sie bei Facebook? Dann werden Sie Fan von Wiesbadenaktuell.de und folgen Sie uns auch auf Instagram sowie auf Thread!
InfoBox
VC Wiesbaden – Ladies in Black Aachen 3:0 (25:22, 25:17, 25:22)
MVP: Julia Murmann (VCW), Tsvetelina Ilieva (LAB)
Spielplan Saison 2026/27
| Datum | Uhrzeit | Spiel |
|---|---|---|
| Samstag, 17. Oktober 2026 | 17:15 Uhr | VC Wiesbaden – Skurios Volleys Borken |
| Samstag, 24. Oktober 2026 | 19:00 Uhr | Rote Raben Vilsbiburg – VC Wiesbaden |
| Mittwoch, 28. Oktober 2026 | 19:30 Uhr | VC Wiesbaden – ETV Hamburger Volksbank Volleys |
| Samstag, 31. Oktober 2026 | 19:00 Uhr | Allianz MTV Stuttgart – VC Wiesbaden |
| Donnerstag, 5. November 2026 | 18:30 Uhr | VC Wiesbaden – Dresdner SC (DVV-Pokal Achtelfinale) |
| Sonntag, 15. November 2026 | 15:30 Uhr | VC Wiesbaden – SSC Palmberg Schwerin |
| Samstag/Sonntag, 21./22. November 2026 | tbd | DVV-Pokal Viertelfinale |
| Samstag, 28. November 2026 | 17:15 Uhr | Dresdner SC – VC Wiesbaden |
| Sonntag, 6. Dezember 2026 | 15:30 Uhr | VC Wiesbaden – Binder Blaubären TSV Flacht |
| Samstag, 12. Dezember 2026 | 18:00 Uhr | Schwarz-Weiß Erfurt – VC Wiesbaden |
| Sonntag, 20. Dezember 2026 | 15:00 Uhr | VC Wiesbaden – VfB Suhl LOTTO Thüringen |
| Samstag, 26. Dezember 2026 | 17:15 Uhr | VC Wiesbaden – USC Münster |
| Sonntag, 10. Januar 2027 | 16:00 Uhr | Ladies in Black Aachen – VC Wiesbaden |
| Sonntag, 17. Januar 2027 | 15:30 Uhr | Skurios Volleys Borken – VC Wiesbaden |
| Dienstag, 19. Januar 2027 | 19:30 Uhr | VC Wiesbaden – Rote Raben Vilsbiburg |
| Samstag, 23. Januar 2027 | 19:30 Uhr | ETV Hamburger Volksbank Volleys – VC Wiesbaden |
| Samstag, 30. Januar 2027 | 18:30 Uhr | VC Wiesbaden – Allianz MTV Stuttgart |
| Samstag, 6. Februar 2027 | 17:15 Uhr | SSC Palmberg Schwerin – VC Wiesbaden |
| Samstag, 13. Februar 2027 | 17:00 Uhr | VC Wiesbaden – Dresdner SC |
| Samstag, 20. Februar 2027 | 19:30 Uhr | Binder Blaubären TSV Flacht – VC Wiesbaden |
| Sonntag, 7. März 2027 | 15:30 Uhr | VC Wiesbaden – Schwarz-Weiß Erfurt |
| Samstag, 13. März 2027 | 18:00 Uhr | VfB Suhl LOTTO Thüringen – VC Wiesbaden |


