Kommunalwahlen 2026 / Fotostrecke
CDU Wiesbaden siegt – Schwierige Mehrheitssuche im Rathaus beginnt
Das offizielle Endergebnis der Stadtverordnetenwahl 2026 in Wiesbaden liegt vor. Die CDU geht als stärkste Kraft aus dem Urnengang hervor, während das bisherige Linksbündnis seine Mehrheit verliert. Für die hessische Landeshauptstadt bedeutet dies eine komplexe Regierungsbildung, bei der alte Gräben zugunsten neuer Bündnisse überwunden werden müssen.
Fotos: Regina Gollor, Daniel Becker, Joshua Ziß
Nach einem Auszählungskrimi, der die Millionen von Einzelstimmen durch Kumulieren und Panaschieren berücksichtigte, herrscht nun Klarheit im Rathaus. Am Montagnachmittag (17:13 Uhr) wurde das Ergebnis aus allen 247 Wahlbezirken finalisiert. Die Karten in der Wiesbadener Stadtpolitik werden komplett neu gemischt, denn die bisherige Zusammenarbeit von SPD, Grünen, Linken und Volt hat rechnerisch keine Basis mehr.
Wahlbeteiligung steigt: Deutliches Plus gegenüber 2021
Ein erfreuliches Signal liefert der Blick auf die Beteiligung am demokratischen Prozess. Von den insgesamt 207.874 Wahlberechtigten in Wiesbaden gaben 99.944 ihre Stimme ab. Damit liegt die Wahlbeteiligung bei 48,1 %.
Dies ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zur letzten Kommunalwahl im Jahr 2021, als lediglich 41,8 % der Bürgerinnen und Bürger den Weg an die Urnen fanden. Trotz des komplexen Wahlsystems mit insgesamt 7.546.670 gültigen Einzelstimmen zeigt dieser Zuwachs um über sechs Prozentpunkte, dass das Interesse an der Gestaltung der eigenen Stadt spürbar gewachsen ist. Lediglich 3.629 Stimmzettel (3,6 %) wurden als ungültig gewertet.
Das Wahlergebnis – CDU vorn, Verluste für die Grünen
Die CDU behauptet sich mit 26,5 % klar als stärkste Fraktion und zieht mit 22 Sitzen in das Stadtparlament ein. Die SPD folgt mit 22,3 % (18 Sitze). Eine der größten Verschiebungen gab es bei den Grünen, die auf 15,2 % (12 Sitze) zurückfielen.
Die AfD konnte zulegen und kommt auf 11,9 % (10 Sitze). Die Linke sichert sich 6 Sitze, während Volt und die FDP jeweils mit 4 Sitzen vertreten sind. Komplettiert wird das Parlament durch Kleinstgruppierungen wie Freie Wähler, BSW, FWG und weitere, die jeweils einen Sitz ergattern konnten.

Rechnerische Möglichkeiten – Wer kann mit wem?
Da das bisherige Vierer-Bündnis (SPD, Grüne, Linke, Volt) zusammen nur auf 40 Sitze kommt – für die absolute Mehrheit im 81-köpfigen Parlament aber 41 Stimmen nötig sind – müssen neue Konstellationen geprüft werden.
-
Schwarz-Rot (CDU & SPD): Mit zusammen 40 Sitzen fehlt diesem klassischen Bündnis exakt eine Stimme zur Mehrheit. Ein dritter Partner (z. B. FDP oder Volt) wäre zwingend notwendig.
-
Jamaika (CDU, Grüne, FDP): Diese Konstellation käme auf 38 Sitze und wäre ebenfalls auf weitere Unterstützung angewiesen.
-
Die „Wiesbaden-Ampel“ (SPD, Grüne, FDP, Volt): Dieses Viererbündnis käme ebenfalls auf nur 38 Sitze.
-
Schwarz-Grün-Rot: Ein historisches Dreierbündnis der größten Parteien hätte eine überwältigende Mehrheit von 52 Sitzen, gilt aber als inhaltlich schwierig.

Herkulesaufgabe für die Stadtpolitik
Wiesbaden steht vor einer Zerreißprobe. Die Zersplitterung des Parlaments und die geringe Wahlbeteiligung schwächen die demokratische Basis für große Reformen. Vor allem die CDU als Wahlsieger steht nun in der Pflicht, Gespräche in alle Richtungen zu führen. Zentrale Themen wie die Verkehrswende und bezahlbarer Wohnraum dulden keinen langen Stillstand.
Auszählmarathon
Das Stadtgebiet Wiesbaden ist in 163 allgemeine und 84 Briefwahlbezirke gegliedert. Am Wahlsonntag, 15. März, wurde ab 18:00 Uhr das sogenannte Trendergebnis der Stadtverordneten- und Ortsbeiratswahlen ermittelt. Dabei wurden alle Stimmzettel ausgezählt, die ausschließlich mit einem Listenkreuz gekennzeichnet waren. Die Erfassung der kumulierten und panaschierten Stimmzettel erfolgte ab Montag, 16. März. Dafür waren rund 800 städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz.
P.S.: Sind Sie bei Facebook? Dann werden Sie Fan von Wiesbadenaktuell.de und folgen Sie uns auch auf Instagram sowie auf Threads!
InfoBox
Die Wahlzahlen auf einen Blick:
-
Wahlberechtigte: 207.874
-
Wähler/-innen: 99.944
-
Wahlbeteiligung: 48,1 %
-
Gültige Einzelstimmen: 7.546.670
-
Ungültige Stimmzettel: 3.629 (3,6 %)
| Partei | Kandidat/in | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| CDU | Dr. Obermayr, Gerhard | Personenwahl | 34.825 |
| CDU | Georgi, Daniela | Personenwahl | 33.263 |
| CDU | Baumstark, Theo | Personenwahl | 29.322 |
| CDU | Karipidou, Sofia | Personenwahl | 28.970 |
| CDU | Dahlen, Marc | Personenwahl | 28.702 |
| CDU | Melzer, Janna | Personenwahl | 28.152 |
| CDU | Köhler, Manuel | Personenwahl | 27.648 |
| CDU | Dr. Völker, Reinhard | Personenwahl | 27.519 |
| CDU | Jacobs, Nikolas Werner | Personenwahl | 27.297 |
| CDU | Schilderoth, Myriam | Personenwahl | 27.245 |
| CDU | Wagenbach, Louise-Lydia | Personenwahl | 26.795 |
| CDU | Röck-Knüttel, Nicole | Personenwahl | 26.779 |
| CDU | Pfeifer, Rainer | Personenwahl | 26.753 |
| CDU | Tsiridis, Eleftherios | Personenwahl | 26.369 |
| CDU | Dreyer, Claudia | Personenwahl | 26.321 |
| CDU | Zamperoni, Haiko | Personenwahl | 26.307 |
| CDU | Seidensticker, Eberhard | Personenwahl | 26.141 |
| CDU | Kozlov, Elena | Personenwahl | 26.014 |
| CDU | Benecke, Joerg | Personenwahl | 25.934 |
| CDU | Weck, André | Personenwahl | 25.817 |
| CDU | van Gool, Eline | Personenwahl | 25.801 |
| CDU | Woitschell, Martin | Personenwahl | 25.731 |
| AfD | Seldenreich, Denis | Personenwahl | 34.277 |
| AfD | Offermanns, Ralf | Personenwahl | 33.984 |
| AfD | Lambrou, Robert | Personenwahl | 33.973 |
| AfD | Dr. Thamm, Sven | Personenwahl | 33.784 |
| AfD | Dr. Schöttle, Taybat | Personenwahl | 33.502 |
| AfD | Knoll, Oleg | Personenwahl | 33.140 |
| AfD | Speckhardt, Rainer | Personenwahl | 32.959 |
| AfD | Ballandies, Henry | Personenwahl | 32.954 |
| AfD | Schmitt-Windisch, Hajo | Personenwahl | 32.636 |
| AfD | Indrei, Daniel | Personenwahl | 32.419 |
| SPD | Gottwald, Silas | Personenwahl | 34.878 |
| SPD | Hoffmann-Fessner, Susanne | Personenwahl | 27.538 |
| SPD | Gabriel, Christa | Personenwahl | 26.977 |
| SPD | David, Michael | Personenwahl | 26.020 |
| SPD | Ludwig-Braun, Sabine | Personenwahl | 24.897 |
| SPD | Sand, Silvana | Personenwahl | 24.447 |
| SPD | Mende, Gert-Uwe | Personenwahl | 24.447 |
| SPD | Becker, Marius | Personenwahl | 24.385 |
| SPD | Schwarze, Thomas | Personenwahl | 23.781 |
| SPD | Tomaschky-Fritz, Helga | Personenwahl | 23.484 |
| SPD | Alikhani, Farsin | Personenwahl | 23.478 |
| SPD | Egert, Urban | Personenwahl | 23.311 |
| SPD | Maino-Amer, Isabel | Personenwahl | 23.047 |
| SPD | Tobschall, Joachim | Personenwahl | 22.318 |
| SPD | Koch, Catharina | Personenwahl | 22.258 |
| SPD | Yoseph, Aman | Personenwahl | 22.249 |
| SPD | Kaiser, Anou | Personenwahl | 22.090 |
| SPD | Zimmermann-Dutton, Melina | Personenwahl | 21.952 |
| GRÜNE | Bonnet, Gesine | Personenwahl | 36.301 |
| GRÜNE | Andes-Müller, Dorothée | Personenwahl | 33.201 |
| GRÜNE | Siedenburg, Nele | Personenwahl | 32.697 |
| GRÜNE | Kraft, Martin | Personenwahl | 32.522 |
| GRÜNE | Scholtz, Carolin | Personenwahl | 31.422 |
| GRÜNE | Kisseler, Felix | Personenwahl | 31.224 |
| GRÜNE | Thomas, Rebecca | Personenwahl | 30.882 |
| GRÜNE | Dylla, Simon | Personenwahl | 29.910 |
| GRÜNE | Özkan, Dilek | Personenwahl | 29.494 |
| GRÜNE | Hartenbach, Ann-Kathrin | Personenwahl | 29.248 |
| GRÜNE | Seipel-Rotter, Hendrik | Personenwahl | 29.194 |
| GRÜNE | Raudies, Oliver | Personenwahl | 29.187 |
| FDP | Diers, Christian | Personenwahl | 12.471 |
| FDP | Schob, Sylvia | Personenwahl | 10.659 |
| FDP | Schwalbach, Lucas | Personenwahl | 7.602 |
| FDP | Winkelmann, Alexander | Personenwahl | 6.964 |
| DIE LINKE | von Seemen, Ingo | Personenwahl | 24.215 |
| DIE LINKE | Coigné, Mechthilde | Personenwahl | 24.056 |
| DIE LINKE | Stiller, Elisa | Personenwahl | 23.846 |
| DIE LINKE | Winter, Daniel | Personenwahl | 22.980 |
| DIE LINKE | Sand, Krystina | Personenwahl | 22.823 |
| DIE LINKE | Yüksel-Fener, Songül | Personenwahl | 22.021 |
| Volt | Lüttich, Moira | Personenwahl | 17.058 |
| Volt | Weber, Daniel | Personenwahl | 15.817 |
| Volt | Xavier Vinha, Maria Joao | Personenwahl | 15.747 |
| Volt | Wolf, Regina | Personenwahl | 14.556 |
| PRO AUTO | Hill, Christian | Personenwahl | 5.808 |
| Die Gerechtigkeitspartei | Maddaghri, Omar | Personenwahl | 2.302 |
| BSW | Wilhelmy, Veit | Personenwahl | 4.838 |
| FWG | Bachmann, Christian | Personenwahl | 2.816 |
| FREIE WÄHLER | Bedürftig, Matthias | Personenwahl | 4.841 |
Hier geht es zu 3 Fotostrecken mit Reaktionen und Stimmungen der Wiesbadener Parteien
Impressionen von der CDU am Sonntag, 15. März 2026

Nicht nur im Rathaus werden die Karten neu gemischt. In den 26 Wiesbadener Stadtteilen haben die Bürgerinnen und Bürger […]



